Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu – 2024/25
Ime in priimek | Delo, ki ga opravlja. |
Andreja Polc | 1. razred |
Mateja Jontes Kavnik | RAP |
Andreja Triplat | 6. razred (SLJ, MAT, GOS), RAP, DSP |
Vesna Čuček | 4. razred, SLJ, MAT, NIT, GUM, LUM, DRU, ŠPO |
Valerija Nina Krištofelc | 3. razred, SLJ, MAT, SPO, LUM, ŠPO |
Klavdija Sonjak | RAP |
Irena Rubin Smolar | knjižnica, obvezni izbirni predmet nemščina, RAP |
Alenka Kralj | KEM 8, 9 |
Helena Korat | SLJ 7, 8, 9, RAP |
Peter Valtl | LUM 6, 7, 8, 9, LS, RAP, GUM 5, GUM 3 |
Anton Drevenšek | ŠPO 5, 6, 7, 8, 9, ŠZS, IŠP, ŠZZ, RAP |
Alenka Lesjak | TJA 6, 7, 8, 9; RAP, DSP |
Staša Skarlovnik | GUM 6, 7, 8, 9, RAP |
Janja Lahovnik Triplat | 2. razred SLJ, MAT, SPO, GUM, LUM, ŠPO, RAP |
Tanja Glasenčnik | svetovalno delo, RAP, DSP |
mag. Majda Tamše Horvat | RAP |
Andrej Glasenčnik | ZGO 6, 7, 8, 9, GEO 6, 7, 8, 9, DKE 7, 8, računalnikar, izbirni predmet okoljska vzgoja |
Sandi Borovnik | tajnik, RAP |
Urška Malek | SLJ 5, MAT 5, DRU 5, NIT 5, LUM 5, GOS 5, RAP kolesarski izpit, RAP, računalničar |
Mateja Keber | TJA 1, 2, 3, 4, 5 |
Aida Halilić | TIT 6, 7, 8, OGL, NAR 6, 7, BIO 8, 9, RAP, laborant |
Karin Sirovina Dvornik | FIZ 8, 9, MAT 7, 8, 9, RAP |
Lucija Štamulak | knjižnica, RAP |
Nataša Knuplež | RAP |
Poslovno-tehnični sektor in drugi
Ime in priimek | Delo, ki ga opravlja. |
Natalija Križaj | začasni spremljevalec |
Tina Šmon | začasni spremljevalec |
Jan Vranjek | začasni spremljevalec |
Jerica Vižintin | začasni spremljevalec |
Ana Ošlovnik | začasni spremljevalec |
Anka Vižintin | računovodja, tajnik |
Sandi Borovnik Kristina Siherle | tajnik |
Biserka Rutnik | kuharica |
Žan Krivec | gospodinjec |
Irena Repnik | kuharica |
Vlado Korat | hišnik |
Marija Čerenak | kuharica, čistilka |
Maksimiljana Blatnik | čistilka |
Valerija Hudej | čistilka |
Kristina Siherle | čistilka |
Klavdija Sonjak | pomočnik ravnatelja |
Aljoša Lavrinšek | ravnatelj |
(Število obiskov 2.106)
Nedavni komentarji